Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach dem optimalen System für das Fahrrad ihrer Wünsche

Im Rahmen der Entwicklung von advanced belt drive spielen die Berechnungen zu Übersetzung und Entfaltung eine zentrale Rolle. Mit der dadurch erworbenen Kompetenz stehen wir Ihnen gerne zur Seite und unterstützen Sie bei der Wahl des bestmöglichen Antriebsystems.

Hier unten sehen Sie die möglichen Kombinationen sortiert nach Kettenstrebenlängen.

 

Systemübersetzungen aus den Basisvarianten

sortiert nach Kettenstrebenlänge

Vordere Scheibe - Zähne Hintere Scheibe - Zähne Riemenlänge in mm - Breite 7mm Kettenstrebenlänge in mm Primärübersetzung
50 26 1260 359,03 1,92
50 23 1260 368,60 2,17
50 21 1260 374,95 2,38
50 20 1260 378,11 2,50
45 26 1260 379,14 1,73
50 18 1260 385,40 2,78
43 26 1260 385,64 1,65
45 23 1260 388,91 1,96
42 26 1260 389,37 1,62
45 21 1260 395,38 2,14
43 23 1260 395,50 1,87
45 20 1260 398,61 2,25
42 23 1260 399,26 1,83
50 26 1344 401,45 1,92
43 21 1260 402,02 2,05
38 26 1260 404,12 1,46
45 18 1260 405,03 2,50
43 20 1260 405,27 2,15
42 21 1260 405,81 2,00
42 20 1260 409,07 2,10
50 23 1344 411,11 2,17
43 18 1260 412,74 2,39
38 23 1260 414,15 1,65
40 21 1260 414,34 1,90
42 18 1260 416,57 2,33
50 21 1344 417,50 2,38
40 20 1260 417,62 2,00
37 23 1260 418,84 1,61
34 26 1260 419,62 1,31
50 20 1344 420,70 2,50
38 21 1260 420,80 1,81
45 26 1344 421,37 1,73
38 20 1260 424,11 1,90
40 18 1260 424,17 2,22
37 21 1260 425,51 1,76
43 26 1344 427,83 1,65
50 18 1344 428,08 2,78
37 20 1260 428,83 1,85
50 26 1400 429,68 1,92
34 23 1260 429,80 1,48
45 23 1344 431,20 1,96
42 26 1344 431,56 1,62
38 18 1260 431,70 2,11
30 Pinion 26 1260 433,91 1,15
37 18 1260 435,44 2,06
34 21 1260 436,54 1,62
45 21 1344 437,72 2,14
43 23 1344 437,74 1,87
50 23 1400 439,39 2,17
34 20 1260 439,90 1,70
28 Pinion 26 1260 440,98 1,08
45 20 1344 440,98 2,25
42 23 1344 441,47 1,83
30 Pinion 23 1260 444,23 1,30
43 21 1344 444,30 2,05
50 21 1400 445,83 2,38
38 26 1344 446,20 1,46
34 18 1260 446,50 1,89
45 18 1344 447,46 2,50
43 20 1344 447,57 2,15
42 21 1344 448,06 2,00
50 20 1400 449,04 2,50
45 26 1400 449,51 1,73
42 20 1344 451,34 2,10
28 Pinion 23 1260 451,36 1,22
43 18 1344 455,09 2,39
43 26 1400 455,93 1,65
38 23 1344 456,28 1,65
50 18 1400 456,43 2,78
40 21 1344 456,54 1,90
42 18 1344 457,98 2,33
45 23 1400 459,38 1,96
40 20 1344 459,84 2,00
42 26 1400 460,62 1,58
37 23 1344 460,94 1,61
34 26 1344 461,66 1,31
38 21 1344 462,95 1,81
43 23 1400 465,87 1,87
45 21 1400 465,93 2,14
38 20 1344 466,28 1,90
40 18 1344 466,42 2,22
37 21 1344 467,64 1,76
45 20 1400 469,19 2,25
42 23 1400 470,60 1,83
37 20 1344 470,98 1,85
34 23 1344 471,86 1,48
43 21 1400 472,46 2,05
38 18 1344 473,19 2,11
38 26 1400 474,25 1,46
43 20 1400 475,75 2,15
45 18 1400 475,77 2,50
30 Pinion 26 1344 475,92 1,15
42 21 1400 477,21 2,00
37 18 1344 477,62 2,06
34 21 1344 478,52 1,62
42 20 1400 480,50 2,10
34 20 1344 482,00 1,70
30 Pinion 23 1344 482,81 1,30
28 Pinion 26 1344 482,98 1,08
43 18 1400 483,20 2,39
38 23 1400 484,35 1,65
40 21 1400 484,65 1,90
40 20 1400 486,97 2,00
42 18 1400 487,06 2,33
34 18 1344 488,70 1,89
37 23 1400 489,01 1,61
34 26 1400 489,68 1,31
38 21 1400 491,04 1,81
28 Pinion 23 1344 493,37 1,22
38 20 1400 494,38 1,90
40 18 1400 494,57 2,22
37 21 1400 496,72 1,76
37 20 1400 499,06 1,85
34 23 1400 500,00 1,48
38 18 1400 502,02 2,11
30 Pinion 26 1400 503,92 1,15
37 18 1400 505,73 2,06
34 21 1400 506,57 1,62
34 20 1400 510,05 1,70
28 Pinion 26 1400 510,98 1,08
30 Pinion 23 1400 514,28 1,30
34 18 1400 515,70 1,89
28 Pinion 23 1400 521,38 1,22
        Stand: 20.04.2018